Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:Estados Unidos[TU.c] MOO
Membro do Clã:-[TU.c] MOO
ID do Jogador:5,672
Unique ID:STEAM_0:0:14052372
Steam Community:76561197988370472
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:3rd Aug 2010 8:10:56 pm (Total: 237 Ligações)
Connection Time:00:00:00 horas
Média de Ping:63ms (Latência: 32ms)
Arma Favorita:- 

Os itens acima marcados com "*" foram gerados das últimas duas semanas

Sumário de estatisticas
Posição:- Pontos:1,000 Actividade:0.00%
Player Skill Kills:0 (-*)
Mortes:0 (com Hs: -)
headshots:0 (-*)
Assassínios por Morte:-
Head. por Morte:-
Suicídios:-
Assassínios por Minuto:0.00
Rondas:0 (Vit.: , Perd.: )
Rácio de Vitórias:0.00%
Rondas Sobrevididas: Rondas ()
Team Kills:- (Por Colega de Equipa: -)
Precisão da Arma:-
Tiros por Morte:-
Longest Kill Streak:0 Kills
 

Estatisticas Diversas

Player Trend
Player Trend
Classificação Actual: Recruit
Recruit
0.00%Kills Necessárias: 50 (0%)
Rank History
Assinatura do Forum
Assinatura do Forum - Jogador: 5672 | Rank: 0 | Pontos: 1000
Ribbons
Assalto
Assalto
Desarmamento da Bomba
Desarmamento da Bomba
Demolição
Demolição
Desert Eagle
Desert Eagle
Grenadier
Grenadier
Reconhecimento de Reféns
Reconhecimento de Reféns
Assassino de Reféns
Assassino de Reféns
Knife
Knife
Shotgun
Shotgun
Sniper
Sniper
Sharp Shooter
Sharp Shooter
Army Service
Army Service

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Sobrevividos Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd  Hpk Prec
NeedsAspecialCupcake 0d 00:01:12h 2010-02-25 12:33:05 1 - 0.00% 1 1 1.00 100.00% 0.00%
AngryMOO 0d 00:02:50h 2010-02-25 00:17:12 2 - 0.00% 1 2 0.50 100.00% 0.00%
Juke Box Hero 0d 00:05:52h 2010-02-21 22:37:55 4 2 50.00% 4 2 2.00 75.00% 0.00%
MOOTANG 0d 00:19:29h 2010-02-20 19:22:21 14 1 28.57% 10 13 0.77 60.00% 24.00%
Technology of the Truthful Sun 0d 00:24:07h 2010-03-28 12:19:39 22 3 40.91% 11 16 0.69 54.55% 0.00%
BEASTALITY 0d 00:01:52h 2010-02-06 13:42:52 1 - 100.00% 2 1 2.00 50.00% 10.20%
Bigger Deag then LeBroN 0d 00:06:32h 2010-02-19 14:29:34 8 - 12.50% 2 3 0.67 50.00% 0.00%
Dr. MOO 0d 00:35:07h 2010-02-21 19:59:04 28 10 75.00% 21 16 1.31 47.62% 0.00%
fml 0d 01:26:37h 2010-02-23 22:06:45 72 13 40.28% 50 53 0.94 46.00% 0.00%
Concern 0d 02:28:03h 2010-02-23 18:37:08 128 35 53.91% 115 83 1.39 43.48% 0.00%
MOO «TU.c» FAIL 0d 07:57:45h 2010-03-28 12:07:15 387 92 45.22% 283 271 1.04 42.40% 0.00%
MOO the anti-LeBroN 0d 00:19:07h 2010-02-20 16:12:12 21 5 57.14% 19 14 1.36 42.11% 0.00%
Meat Shield 0d 00:23:48h 2010-02-20 19:46:13 16 4 75.00% 19 12 1.58 42.11% 0.00%
LazyMOO 0d 00:36:05h 2010-02-24 22:36:51 29 7 44.83% 31 20 1.55 41.94% 0.00%
Shiftersam 1d 18:57:11h 2010-02-13 15:25:08 2,195 536 40.41% 1,119 1,446 0.77 41.11% 15.93%

Team/Role Selection and Player Actions

Acção  Alcançados Skill Bonus
Nenhuma entrada encontrada

Desempenho do Mapa

Mapa  Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
Nenhuma entrada encontrada

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou Mais Kills, 50 Máx)

Name Posição  Kills Mortes Kpd Hs Hpk
Nenhuma entrada encontrada

Opções de Admin: Editar Detalhes do Jogador